TOP > 財団の概要
本文開始
兵庫県下において視覚障がい者の社会参加に対する支援を行っています。
| 平成 9年(1997)10月1日 | 
| 平成 22年(2010)11月1日 公益財団法人へ移行 | 
| 兵庫県知事 | 
| 〒651-0067 兵庫県神戸市中央区神若通五丁目3番26号 中山記念会館4階  | 
理事長の中山家がトラスコ中山株式400万株、現金5億円を拠出し設立。
株式の配当金で事業を運営しています。
  | ![]()  | 
視覚障がい者並びに視覚障がい者支援団体の事業を通じて、兵庫県内の視覚障がい者の福祉向上に寄与することを目的とする
| ■評議員 | 更家 悠介 | サラヤ株式会社 代表取締役社長 | 
| ■評議員 | 松 富博 | 元ダイドーグループホールディングス株式会社 取締役会長 | 
| ■評議員 | 中山 優子 | 株式会社NSホールディングス 代表取締役 | 
| ■評議員 | 中山 梨絵 | 川崎市立川崎病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 医師 副医長 | 
| ■評議員 | 西村 元延 | 株式会社マンダム 代表取締役会長 | 
| ■評議員 | 能村 祐己 | TSP太陽株式会社 代表取締役社長 | 
| ■評議員 | 葉田 順治 | エレコム株式会社 代表取締役会長 | 
| ■評議員 | 疋田 直太郎 | コーナン商事株式会社 代表取締役社長 | 
| ■評議員 | 山田 邦雄 | ロート製薬株式会社 代表取締役会長 | 
| ■評議員 | 山本 芳彰 | 株式会社OMこうべ 監査役 | 
| ■評議員 | 脇田 貞二 | 株式会社ワキタ 代表取締役社長 | 
| ■理事長 | 中山 哲也 | トラスコ中山株式会社 代表取締役社長 | 
| ■専務理事 | 中山 沙織 | 株式会社NRホールディングス 代表取締役 公認会計士 | 
| ■常務理事 | 松前 篤志 | 業務執行理事 | 
| ■理事 | 井内 卓嗣 | アズワン株式会社 代表取締役社長 | 
| ■理事 | 大塚 達也 | アース製薬株式会社 取締役会長 | 
| ■理事 | 後藤 甲平 | 三甲株式会社 取締役会長 | 
| ■理事 | 橋本 照夫 | 社会福祉法人日本ライトハウス 理事長 | 
| ■理事 | 古橋 健士 | ホシデン株式会社 代表取締役社長 | 
| ■理事 | 森 雅彦 | DMG森精機株式会社 取締役社長 | 
| ■理事 | 山本 直之 | 山本光学株式会社 代表取締役社長 | 
| ■監事 | 野村 公平 | 野村総合法律事務所 弁護士 | 
| ■監事 | 和田 頼知 | 和田公認会計士事務所 公認会計士 | 
令和3年(2021年)6月30日現在(五十音順)
| 1997年 | 10月 | 財団法人→中山視覚障害者福祉財団設立 | |
| 11月 | 助成金供与事業開始 | ||
| 1998年 | 2月 | 奨学金の無償給付事業開始 | |
| 1998年 | 11月 | 音楽公演事業開始 (1回目アニバーサリー・フェスタ、2回目より中山ワンダフルフェスタとして開始)  | |
| 1999年 | 10月 | 盲導犬貸与事業開始 | |
| 2000年 | 9月 | パソコン講座事業開始 | |
| 2003年 | 1月 | 兵庫県視覚障害者音楽祭開始 | |
| 2006年 | 3月 | 視覚障がい者のトータルサポート施設として 神戸市中央区にある国香ビルで4団体と共に活動開始  | |
| 2007年 | 3月 | 中山記念会館を神戸市中央区神若通に新設 (入居は神戸ライトセンター運営協議会加盟6団体)  | |
| 2007年 | 9月 | 設立10周年記念式典開催 | |
| 2010年 | 11月 | 兵庫県知事より公益認定を受け、公益財団法人→中山視覚障害者福祉財団と組織変更 | |
| 2012年 | 2月 | 中山・KLCコンサート再開 | |
| 2013年 | 12月 | 厚生労働大臣表彰を受ける | |
| 2014年 | 10月 | 中山同行援護従業者養成研修事業開始 | |
| 2016年 | 1月 | バリアフリー映画上映会(第1回中山UD映画祭)開催 | |
| 2018年 | 3月 | 設立20周年記念式典開催 | |
| 6月 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通2丁目に新中山記念会館用地を購入 | ||
| 2020年 | 5月 | 新中山記念会館工事 地鎮祭 | |
| 7月 | 新中山記念会館工事 着工 | ||
| 2021年 | 9月 | 新中山記念会館竣工予定 | 




| 令和3年度(第26期) | |
| ■事業計画書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■収支予算書 | 資料表示 (PDF) | 
| 令和2年度(第25期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) | 
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) | 
| ■付属明細書 | 資料表示 (PDF) | 
| 令和元年度(第24期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) | 
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) | 
| ■付属明細書 | 資料表示 (PDF) | 
| 平成30年度(第23期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) | 
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) | 
| 平成29年度(第22期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) | 
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) | 
| 平成28年度(第21期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) | 
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) | 
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) |